Manylion Allweddol
Math | MJ23005-40 | MJ23005-60 | MJ23005-80 | MJ23005-100 | MJ23005-120 |
Panel solar | 60W/18V | 60W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 105W/18V |
Batri LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fflwcs luminous | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Hyd oes LED | 50000 o oriau | ||||
Tymheredd lliw | 3000-6500K | ||||
Dosbarthwr ysgafn | Lens bawing gyda golau polariaidd | ||||
Amser goleuo | 5-7 diwrnod glawog | ||||
Tymheredd gweithio | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diamedr uchaf y polyn | 60/76MM | ||||
Uchder mowntio | 7-10M | ||||
Bylchau gosod | 20-40M |
Arddangos Cynnyrch



Disgrifiad o'r Cynnyrch

Ein cwmni




-
MJ-19011 Ardd Fodern Arddull Newydd Wedi'i Gosod o'r Gorau...
-
MJ-ZR-M1818 Un Sola Dwyochrog Fodern...
-
Cyfres Golau Tirwedd Addurnol Mawr MJ-L Fod...
-
Siâp arc synhwyro eil MJLED-SWL2203 dan arweiniad Solar...
-
MJ-Z9-1101 Arddull Newydd Tsieineaidd Dur Di-staen La...
-
MJ-19017 Goleuadau Gardd Fodern Economaidd Gwerth Poeth ...