Manylion Allweddol
Model | MJ-23099A | MJ-23099A | MJ-23099B | MJ-23099B |
Pŵer â sgôr | 15-20W | 30-60W | 15-20W | 30-60W |
Foltedd System | DC 3.2V | AC100-305V | DC 3.2V | AC100-305V |
batri lithiwm | 3.2V/40000mAH | / | 3.2V/40000mAH | / |
Paneli solar | 30W/6V | / | 30W/6V | / |
Oriau gweithio | 9-12 awr | / | 9-12 awr | / |
Amser codi tâl | 5-6 awr | / | 5-6 awr | / |
Modd rheoli | Rheolaeth ysgafn | / | Rheolaeth ysgafn | / |
effhciency luminous | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
Tymheredd lliw | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K |
Mynegai Rendro | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 |
Graddfa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Graddfa IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
tymheredd gweithredu | -10 ° C ~ + 60 ° C | -10 ° C ~ + 60 ° C | -10 ° C ~ + 60 ° C | -10 ° C ~ + 60 ° C |
Hyd oes LED | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
Calibre | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm | Ø76mm |
Maint | Ø530x555mm | Ø530x555mm | Ø530x310mm | Ø530x310mm |
Uchder gosod | 3m ~ 4m | 3m ~ 4m | 3m ~ 4m | 3m ~ 4m |
Arddangos Cynnyrch



Disgrifiad o'r Cynnyrch

Ein cwmni




-
Golau Stryd Solar dan arweiniad MJ23108
-
Cyfres Cerflunwaith Trefol MJ-D yn Addurno ac yn Harddwch...
-
MJLED-1601A/B/C Gosodiad Golau Stryd Gwerthu Poeth ...
-
MJLED-G1801 Economaidd Modern Gardd Post Gorau F...
-
MJLED-SGL2207 Diemwnt Mawr Pawb yn Un Gard Solar...
-
MJLED-SGL2209 Hedfan Rhif 2 All In One Gard Solar...