Manylion Allweddol
Math | MJ23001-40 | MJ23001-60 | MJ23001-80 | MJ23001-100 | MJ23001-120 |
Panel solar | 60W/18V | 60W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 105W/18V |
Batri LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fflwcs luminous | 7200LM | 10800LM | 14400LM | 18000LM | 21600LM |
Hyd oes LED | 50000 o oriau | ||||
Tymheredd lliw | 3000-6500K | ||||
Dosbarthwr ysgafn | Lens bawing gyda golau polariaidd | ||||
Amser goleuo | 5-7 diwrnod glawog | ||||
Tymheredd gweithio | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diamedr uchaf y polyn | 60/76MM | ||||
Uchder mowntio | 7-10M | ||||
Bylchau gosod | 20-40M |
Arddangos Cynnyrch



Disgrifiad o'r Cynnyrch

Ein cwmni




-
MJ-Z9-501 Lan Dur Di-staen Arddull Tsieineaidd Newydd...
-
MJLED-SGL2216-1 Cromosffer Rownd Hanner Lleuad Al...
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Effeithlonrwydd Ysgafn Uchel Poeth...
-
MJ-19005A/B/C/D/E Gosodiad Golau Stryd Gwerthu Poeth...
-
MJP043-048 Gardd Siâp Arbennig Ffasiwn Fodern ...
-
MJLED-1802A/B/C Gosodiad Golau Stryd Gwerthu Poeth W...