Manylion Allweddol
Math | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Panel solar | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
Batri LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fflwcs luminous | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Hyd oes LED | 50000 o oriau | ||||
Tymheredd lliw | 3000-6500K | ||||
Dosbarthiad ysgafn | Lens bawing gyda golau polariaidd | ||||
Amser goleuo | 5-7 diwrnod glawog | ||||
Tymheredd gweithio | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diamedr uchaf y polyn | 60/76MM | ||||
Uchder mowntio | 7-10m |
Arddangos Cynnyrch



Disgrifiad o'r Cynnyrch








Ein cwmni




-
MJ-Z9-2801 Arddull Newydd Tsieineaidd Dur Di-staen La...
-
MJ-B9-3701 Arddull Tsieineaidd Newydd Dur Di-staen La...
-
MJ-Z9-1001 Arddull Newydd Tsieineaidd Dur Di-staen La...
-
MJLED-1603 Post gardd glasurol gorau i...
-
MJ-82524 Gosodiad Golau Gardd Fodern o Ansawdd Uchel ...
-
MJ-19001A/B/C/D Gosodiad Goleuadau Stryd Patent Newydd...