Manylion Allweddol
Math | MJ23051-50 | MJ23051-100 | MJ23051-150 | MJ23051-200 | MJ23051-250 |
Grym | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
Foltedd Mewnbwn | AC90-305V | ||||
Effeithlonrwydd ysgafn | 140LM/W | ||||
Ffynhonnell Golau | Lumileds/Bridgelux | ||||
Gyrru | Philips/Moso | ||||
CRI | > 90 | ||||
Tymheredd lliw | 3000-7200K | ||||
Amddiffyniad Ymchwydd | 10KV | ||||
Ongl Beam | 80X150° | ||||
Gradd IP | IP66 |
Arddangos Cynnyrch



Disgrifiad o'r Cynnyrch

Ein cwmni




-
MJ-19008A/B/C Trwsio Goleuadau Stryd Economaidd Poblogaidd...
-
MJLED-19007A/B/C/D Ffitiad Golau Stryd o Ansawdd Uchel...
-
MJLED-1601A/B/C Gosodiad Golau Stryd Gwerthu Poeth ...
-
GOLAU STRYD LED MJ23107
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Effeithlonrwydd Ysgafn Uchel Poeth...
-
MJ-19009A/B/C/D Gosodiadau Golau Stryd o Ansawdd Uchel...